DINERBOT T5 Details
DINERBOT T5 Product Parameters
| Product size(W x D x H) | 505 x 502 x 1205mm |
| Product weight | 58 kg |
| Maximum angle | ≤ 5° |
| Maximum speed | 1.2 m/s |
| Minimum passage width | 70 cm ( Label Version ) 80 cm ( Laser Version ) |
| Charging time | 5 h |
| Battery life | 12-15 h |
| Battery capacity | DC 48V 12Ah |
| Number of layers | 4 |
| Load capacity | 40 kg ( 10 kg per layer ) |
| Layer size | Top Layer: 490 x 404 x 188 mm Other Layer: 490 x 404 x 176 mm |
| Operating system | Android |

